主要检测设备清单
分类: 检验设备 发布时间:22-03-16 浏览量:2080
主要检测设备清单
检测用途 | 设备名称 | 型号 | 制造商 | 精度 | 数量 | 备注(典型设备) |
光纤的模场直径 | 光纤多参数测试仪 | OFN-5 | 上海电缆研究所 | 0.01 | 1 | 光纤多参数测试仪*或光纤光学特性测试仪* |
光纤的截止波长 | 光纤多参数测试仪 | OFN-5 | 上海电缆研究所 | 0.1 | 1 | 光纤多参数测试仪*或光纤光学特性测试仪* |
光纤在双窗口的衰减值 | 光时域反射仪 | FTB-100B MINI | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 |
FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-150 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-200 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
AQ7280 | 日本横河 | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
AQ7280 | 日本横河 | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-1 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
FTB-1 | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 | ||
光纤在1200nm—1620nm范围内光纤衰减频谱图 | 光纤多参数测试仪 | OFN-5 | 上海电缆研究所 | 0.001 | 1 | 光纤综合参数测试仪*或光谱综合分析仪* |
光纤1530—1565nm波长范围内的色散 | 色散测试仪 | CD-400 | 英国E&G | 0.001 | 1 | 光纤色散测试仪 |
光纤的几何尺寸 | 光纤几何参数测试仪 | FGM-2 | 上海电缆研究所 | 0.001 | 1 | 光纤几何参数测试仪* |
光纤宏弯衰减 | 光时域反射仪 | FTB-100B MINI/FTB-150/FTB-200/AQ7280/FTB-1 | 加拿大EXFO/日本横河/ | 0.001 | 15 | 光时域反射仪(OTDR)或光源及光功率计 |
光缆结构图及色谱排列 | 色谱板 | – | 自制 | / | 10 | 标准色谱板* |
光缆结构尺寸(应特别标注束管内外径) | ∅300mm数字式测量投影仪 | CPJ-3015 | 广东万濠精密仪器股份有限公司 | 0.1 | 1 | 影像式精密测量仪或低倍投影仪 |
光缆的机械性能测试(侧压、拉伸、压扁) | 微机控制光缆拉伸压扁试验机 | WDW-100 | 上海华龙 | 0.001 | 1 | 光缆机械性能综合测试仪 |
光缆温度循环 | 高低温试验箱 | WGD68 | 上海亿华达实验仪器有限公司 | 0.1 | 1 | 高低温环境试验箱 |
光缆的渗水性能、滴流测试 | 空气热老化试验箱 | 401B | 上海市实验仪器总厂 | 0.1 | 1 | 光缆渗水仪、热老化试验箱或其它有高温功能的试验设备 |
光缆的铝或钢带粘结的剥离强度 | 电子拉力机 | JPL-5000N | 江都市精诚测试仪器厂 | 0.1 | 1 | 数显拉力测试仪/拉力机 |
光缆护套的对地绝缘 | 数字式绝缘电阻表 | PC27-EG/PC27-6G | 上海 | 0.1 | 6 | 高阻计/兆欧表或绝缘测试仪 |
光缆护套的耐电压强度 | 工频火花试验机 | ST-25A | 上海欧勒测控系统有限公司 | 0.1 | 22 | 耐压测试仪、直流高压发生器、工频火花机 |
光缆内光纤熔接及测试 | 熔接机 | 60S | 藤仓 | 0.1 | 1 | 熔接机、光时域反射仪(OTDR) |
KL-280 | 南京吉隆熔光纤通信有限公司 | 0.1 | 1 | |||
PMD测试仪 | PMD测试仪 | FTB-500-5500B | 加拿大EXFO | 0.001 | 1 | PMD测试仪 |
上一篇
无
下一篇
主要检测设备照片