光纤光缆生产设备清单
分类: 生产设备 发布时间:22-03-16 浏览量:1543
光缆主要生产设备清单
型号 | 制造商 | 出厂日期 | 用途 | 主要技术参数 | 数量 | 生产速率 | 产能单位 | 年产能公式 |
EP-05 | 上海昱品 | 2001 | 光纤着色 | 生产速度1200m/min | 1台 | 1200m/min | 皮长公里 | 生产速率*60*20小时*26天*12月 |
EP-05 | 上海昱品 | 2001 | 光纤着色 | 生产速度1200m/min | 1台 | 1200m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-ZSJ1200 | 上海 | 2009.8 | 光纤着色 | 生产速度1200m/min | 1台 | 1200m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-ZSJ1200 | 上海千一 | 2010.11 | 光纤着色 | 生产速度1500m/min | 1台 | 1500m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-ZSJ1200 | 上海千一 | 2010.11 | 光纤着色 | 生产速度1500m/min | 1台 | 1500m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-05 | 上海昱品 | 2013.5 | 光纤着色 | 生产速度1500m/min | 1台 | 1500m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-06 | 南通昱品 | 2014.6 | 光纤着色 | 生产速度1800m/min | 1台 | 1800m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-06 | 中天昱品 | 2016.3 | 光纤着色 | 生产速度1800m/min | 1台 | 1800m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-06 | 中天昱品 | 2016.3 | 光纤着色 | 生产速度1800m/min | 1台 | 1800m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-ZSJ1500 | 上海千一 | 2012.6 | 光纤着色 | 生产速度1500m/min | 1台 | 1500m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-ZSJ1500 | 上海千一 | 2012.6 | 光纤着色 | 生产速度1500m/min | 1台 | 1500m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-ZSJ1500 | 上海千一 | 2012.6 | 光纤着色 | 生产速度1500m/min | 1台 | 1500m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-06 | 上海昱品 | 2013..3 | 光纤着色 | 生产速度1800m/min | 1台 | 1800m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-06 | 上海昱品 | 2013.3 | 光纤着色 | 生产速度1800m/min | 1台 | 1800m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-06 | 上海昱品 | 2013.3 | 光纤着色 | 生产速度1800m/min | 1台 | 1800m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
并带 | 皮长公里 | |||||||
GBF12/236 | 上海巨风 | 2001 | 光纤套塑 | 生产速度160m/min | 1套 | 160m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2010.3 | 光纤套塑 | 生产速度260m/min | 1套 | 260m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2010.11 | 光纤套塑 | 生产速度260m/min | 1套 | 260m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
EP-12/236 | 上海昱品 | 2011.9 | 光纤套塑 | 生产速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2015.6 | 光纤套塑 | 生产速度350m/min | 1套 | 350m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2016.5 | 光纤套塑 | 生产速度400m/min | 1套 | 400m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2011.6 | 光纤套塑 | 生产速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2011.6 | 光纤套塑 | 生产速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2012.3 | 光纤套塑 | 生产速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GLS-12/238 | 上海千一 | 2012.3 | 光纤套塑 | 生产速度300m/min | 1套 | 300m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
GSL12/800 | 上海巨风 | 2001 | SZ绞合 | 生产速度50m/min | 1套 | 50m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
GSL12/800 | 上海巨风 | 2002 | SZ绞合 | 生产速度50m/min | 1套 | 50m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
GSL12/800 | 上海昱品 | 2009.5 | SZ绞合 | 生产速度50m/min | 1套 | 50m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-GSL08/800 | 上海千一 | 2010.11 | SZ绞合 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.4 | SZ绞合 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.4 | SZ绞合产 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.6 | SZ绞合 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2015.6 | SZ绞合 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2016.6 | SZ绞合 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
GSL12/350 | 上海巨风 | 2010.6 | SZ绞合 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
GSL12/350 | 上海巨风 | 2010.6 | SZ绞合 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
42型 | 上海巨风 | 2010.6 | SZ绞合 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2011.3 | SZ绞合 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2011.3 | SZ绞合 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2011.3 | SZ绞合 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2013.5 | SZ绞合 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2013.5 | SZ绞合 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-JHG-6/800 | 上海千一 | 2013.5 | SZ绞合 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
GHT90/25 | 上海巨风 | 2001 | 护套生产 | 生产速度65m/min | 1套 | 65m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
GHT90/25 | 上海巨风 | 2002 | 护套生产 | 生产速度65m/min | 1套 | 65m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-SJ90 | 上海千一 | 2010.3 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-SJ90 | 上海千一 | 2010.3 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
QY-SJ90 | 上海千一 | 2010.3 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2011.8 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2012.08 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2013.8 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2015.6 | 护套生产 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2015.6 | 护套生产 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2016.5 | 护套生产 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2016.5 | 护套生产 | 生产速度80m/min | 1套 | 80m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ65×25 | 无锡南方 | 2011.8 | 护套生产 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ65×25 | 无锡南方 | 2011.8 | 护套生产 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ65×25 | 无锡南方 | 2012.1 | 护套生产 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
SJ45/25C | 上海千一 | 2014.5 | 护套生产 | 生产速度60m/min | 1套 | 60m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
SJ90×25 | 无锡南方 | 2012.9 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
SJ90×25 | 无锡南方 | 2012.9 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
SJ90×25 | 无锡南方 | 2012.9 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2013.6 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2013.6 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
NF-SJ90×25 | 无锡南方 | 2013.6 | 护套生产 | 生产速度70m/min | 1套 | 70m/min | 皮长公里 | 生产速率*60分*20小时*26天*12月 |
上一篇
无
下一篇
光纤光缆生产设备照片